XHUMA IPHINIKHINI HAXAGON PUNCH
INCAZELO yomkhiqizo
Punch pin kusekelwe ngesivinini steel, powder ngesivinini steel, tungsten steel nezinye isikhunta, efanelekayo for steel ukucutshungulwa isikhunta izingxenye, isihloko ezibandayo, extrusion abandayo, nginyathela, wokubacindezela, umjovo udini nezinye processing izimboni.
I-hexagon punch iyi-punch ejwayelekile yamantongomane.Sikhiqizwa i-hexagon punch kusuka ku-M3 kuye ku-M20.
Uma uyala i-haxagon punch pin, ngicela ungazise ububanzi, ubude,
A (Hexagon ububanzi), F (Hexagon ukujula).
Asikwazi ukukhiqiza i-haxagon punch pin enqwabelana ngokujwayelekile, futhi singakwazi ukuhlanganisa i-R & D kumdwebo, amasampula kanye nesicelo sekhasimende.
Ukucaciswa Kwezobuchwepheshe
SIZE | A0-0.02 | D0-0.1 | L ± 0.10 | H0-0.05 | d-0.01-0.2 | B ± 0.10 | E | F |
M3 | 2.56 | .4.50 | 25.00 | 3.00 | .23.22 | ∅0.50 | 0.50 | 3.00 |
M4 | 3.06 | .5.50 | 35.00 | 4.00 | .63.66 | ∅0.50 | 0.60 | 3.10 |
I-M5 | 4.06 | .6.50 | 55.00 | 5.00 | 4.76 | ∅0.80 | 0.80 | 3.30 |
I-M6 | 5.09 | .008.00 | 75.00 | 8.00 | .75.78 | ∅1.00 | 1.00 | 4.10 |
I-M8 | 6.12 | .8.50 | 75.00 | 8.00 | .96.98 | ∅2.00 | 1.00 | 5.30 |
I-M10 | 8.14 | .11.50 | 75.00 | 8.00 | .39.34 | .003.00 | 1.00 | 5.70 |
I-M12 | 10.15 | .13.50 | 75.00 | 8.00 | .711.72 | .004.00 | 1.00 | 6.50 |
I-M14 | 12.19 | .0016.00 | 75.00 | 8.00 | .0014.00 | ∅5.00 | 1.00 | 7.40 |
I-M16 | 14.19 | .18.50 | 75.00 | 8.00 | .316.35 | .006.00 | 1.00 | 8.50 |
I-M20 | 17.23 | ∅22.00 | 75.00 | 8.00 | 19.89 | .007.00 | 1.00 | 11.10 |
I-HSS: M2, M35, M42.
TIN enamathela (enamathela Yellow)
Ukumboza kwe-TiAIN (ukumbozwa okumnyama)
Usayizi Ojwayelekile: Izinsuku eziyi-15 Zokusebenza
Ukwenza ngokwezifiso: Izinsuku zokusebenza eziyi-18-20
Ama-20 ama-PC / Usayizi.
Ama-10Pcs amancane, kufanele akhokhe izindleko zesikhunta cishe nge-40US dollar.
Iphini le-punch eligcwele ikesi lepulasitiki Ukuvikela ikhanda le-punch pin.
Singanikela ngama-3-5Pcs njengamasampula wokuhlola usayizi nekhwalithi, kepha kufanele ukhokhe izindleko zokuthumela.
Asikwazanga ukuthumela isibhakela sokwenza ngokwezifiso njengamasampuli.
IMakethe Yezentengiso
I-Thailand, iVietnam, i-Indonesia, iMalaysia, i-India, iTurkey, i-Iran, iRussia, iPakistan, i-Uzbekistan, iKazakhstan, namanye amazwe noma izifunda.